双色球真的有规律可循么,在哪里可以有分析?
号多?不会选?代入相关条件,立马清晰。
定个小目标:彩票真的能中大奖吗?用中奖实票说明(持续更新)
大奖前提是建立在大底的基础上,大底如果能出大部分号,效果才佳。
不废话,整活。
前区↓
01 03 09 19 20 24
01 04 08 09 19 29
01 04 08 09 19 33
01 04 09 10 19 27
01 04 09 10 19 29
01 04 09 10 19 33
01 04 09 17 19 20
01 04 09 19 20 24
01 04 09 19 20 25
01 04 09 19 20 27
01 04 09 19 20 29
01 04 09 19 20 33
01 04 09 19 24 25
01 05 09 16 19 20
01 05 09 19 20 24
01 07 09 10 19 24
01 07 09 16 19 20
01 07 09 19 20 24
01 08 09 12 19 24
01 08 09 12 19 25
01 08 09 12 19 27
01 08 09 12 19 29
01 08 09 12 19 33
01 08 09 13 19 24
01 08 09 16 19 24
01 08 09 16 19 25
01 08 09 16 19 27
01 08 09 16 19 29
01 08 09 16 19 33
01 08 09 17 19 24
01 08 09 19 24 27
01 08 09 19 24 29
01 08 09 19 24 33
01 09 10 12 19 24
01 09 10 12 19 25
01 09 10 12 19 27
01 09 10 12 19 29
01 09 10 12 19 33
01 09 10 13 19 24
01 09 10 16 19 24
01 09 10 16 19 25
01 09 10 16 19 27
01 09 10 16 19 29
01 09 10 16 19 33
01 09 10 17 19 24
01 09 10 19 24 27
01 09 10 19 24 29
01 09 10 19 24 33
01 09 12 13 19 24
01 09 12 16 17 19
01 09 12 16 19 20
01 09 12 17 19 20
01 09 12 19 20 24
01 09 12 19 20 25
01 09 12 19 20 27
01 09 12 19 20 29
01 09 12 19 20 33
01 09 12 19 24 25
01 09 13 16 19 20
01 09 13 19 20 24
01 09 16 17 19 24
01 09 16 19 20 24
01 09 16 19 20 25
01 09 16 19 20 27
01 09 16 19 20 29
01 09 16 19 20 33
01 09 16 19 24 25
01 09 17 19 20 24
01 09 19 20 24 27
01 09 19 20 24 29
01 09 19 20 24 33
03 04 09 12 19 24
03 04 09 12 19 25
03 04 09 12 19 27
03 04 09 12 19 29
03 04 09 12 19 33
03 04 09 13 19 24
03 04 09 16 19 24
03 04 09 16 19 25
03 04 09 16 19 27
03 04 09 16 19 29
03 04 09 16 19 33
03 04 09 17 19 24
03 04 09 19 24 27
03 04 09 19 24 29
03 04 09 19 24 33
03 05 09 10 19 24
03 05 09 16 19 20
03 05 09 19 20 24
03 07 09 10 19 24
03 07 09 12 19 20
03 07 09 16 19 20
03 07 09 19 20 24
03 08 09 12 19 24
03 08 09 12 19 25
03 08 09 12 19 27
03 08 09 12 19 29
03 08 09 12 19 33
03 08 09 13 19 24
03 08 09 16 19 24
03 08 09 16 19 25
03 08 09 16 19 27
03 08 09 16 19 29
03 08 09 16 19 33
03 08 09 17 19 24
03 08 09 19 24 27
03 08 09 19 24 29
03 08 09 19 24 33
03 09 10 12 17 19
03 09 10 12 19 24
03 09 10 12 19 25
03 09 10 12 19 27
03 09 10 12 19 29
03 09 10 12 19 33
03 09 10 13 19 24
03 09 10 16 19 24
03 09 10 16 19 25
03 09 10 16 19 27
03 09 10 16 19 29
03 09 10 16 19 33
03 09 10 17 19 24
03 09 10 19 24 27
03 09 10 19 24 29
03 09 10 19 24 33
03 09 12 13 19 24
03 09 12 16 17 19
03 09 12 16 19 20
03 09 12 17 19 20
03 09 12 19 20 24
03 09 12 19 20 25
03 09 12 19 20 27
03 09 12 19 20 29
03 09 12 19 20 33
03 09 12 19 24 25
03 09 13 16 19 20
03 09 13 19 20 24
03 09 16 17 19 24
03 09 16 19 20 24
03 09 16 19 20 25
03 09 16 19 20 27
03 09 16 19 20 29
03 09 16 19 20 33
03 09 16 19 24 25
03 09 17 19 20 24
03 09 19 20 24 27
03 09 19 20 24 29
03 09 19 20 24 33
05 07 09 10 19 24
05 07 09 12 19 20
05 07 09 16 19 20
05 07 09 19 20 24
05 08 09 12 17 19
05 08 09 12 19 24
05 08 09 12 19 25
05 08 09 12 19 27
05 08 09 12 19 29
05 08 09 12 19 33
05 08 09 13 19 24
05 08 09 16 19 24
05 08 09 16 19 25
05 08 09 16 19 27
05 08 09 16 19 29
05 08 09 16 19 33
05 08 09 17 19 24
05 08 09 19 24 27
05 08 09 19 24 29
05 08 09 19 24 33
05 09 10 12 17 19
05 09 10 12 19 24
05 09 10 12 19 25
05 09 10 12 19 27
05 09 10 12 19 29
05 09 10 12 19 33
05 09 10 13 19 24
05 09 10 16 19 24
05 09 10 16 19 25
05 09 10 16 19 27
05 09 10 16 19 29
05 09 10 16 19 33
05 09 10 17 19 24
05 09 10 19 24 27
05 09 10 19 24 29
05 09 10 19 24 33
05 09 12 13 19 24
05 09 12 16 17 19
05 09 12 16 19 20
05 09 12 17 19 20
05 09 12 19 20 24
05 09 12 19 20 25
05 09 12 19 20 27
05 09 12 19 20 29
05 09 12 19 20 33
05 09 12 19 24 25
05 09 13 16 19 20
05 09 13 19 20 24
05 09 16 17 19 24
05 09 16 19 20 24
05 09 16 19 20 25
05 09 16 19 20 27
05 09 16 19 20 29
05 09 16 19 20 33
05 09 16 19 24 25
05 09 17 19 20 24
05 09 19 20 24 27
05 09 19 20 24 29
05 09 19 20 24 33
07 09 10 12 17 19
07 09 10 12 19 24
07 09 10 12 19 25
07 09 10 12 19 27
07 09 10 12 19 29
07 09 10 12 19 33
07 09 10 13 19 24
07 09 10 16 19 24
07 09 10 16 19 25
07 09 10 16 19 27
07 09 10 16 19 29
07 09 10 16 19 33
07 09 10 17 19 24
07 09 10 19 24 27
07 09 10 19 24 29
07 09 10 19 24 33
07 09 12 13 19 24
07 09 12 16 17 19
07 09 12 16 19 20
07 09 12 17 19 20
07 09 12 19 20 24
07 09 12 19 20 25
07 09 12 19 20 27
07 09 12 19 20 29
07 09 12 19 20 33
07 09 12 19 24 25
07 09 13 16 19 20
07 09 13 19 20 24
07 09 16 17 19 24
07 09 16 19 20 24
07 09 16 19 20 25
07 09 16 19 20 27
07 09 16 19 20 29
07 09 16 19 20 33
07 09 16 19 24 25
07 09 17 19 20 24
07 09 19 20 24 27
07 09 19 20 24 29
07 09 19 20 24 33
09 10 12 16 19 29
09 10 12 17 19 24
09 10 12 17 19 25
09 10 12 17 19 27
09 10 12 17 19 29
09 10 12 17 19 33
09 10 12 19 24 29
09 10 12 19 25 29
09 10 12 19 27 29
09 10 12 19 29 33
09 10 13 16 19 24
09 10 13 16 19 25
09 10 13 16 19 27
09 10 13 16 19 29
09 10 13 16 19 33
09 10 13 17 19 24
09 10 13 19 24 27
09 10 13 19 24 29
09 10 13 19 24 33
09 10 16 19 24 29
09 10 16 19 25 29
09 10 16 19 27 29
09 10 16 19 29 33
09 10 17 19 24 27
09 10 17 19 24 29
09 10 17 19 24 33
09 10 19 24 27 29
09 12 13 16 19 24
09 12 13 16 19 25
09 12 13 16 19 27
09 12 13 16 19 29
09 12 13 16 19 33
09 12 13 17 19 24
09 12 13 19 24 27
09 12 13 19 24 29
09 12 13 19 24 33
09 12 16 17 19 24
09 12 16 17 19 25
09 12 16 17 19 27
09 12 16 17 19 29
09 12 16 17 19 33
09 12 16 19 20 29
09 12 17 19 20 24
09 12 17 19 20 25
09 12 17 19 20 27
09 12 17 19 20 29
09 12 17 19 20 33
09 12 17 19 24 25
09 12 19 20 24 29
09 12 19 20 25 29
09 12 19 20 27 29
09 12 19 24 25 29
09 13 16 17 19 24
09 13 16 19 20 24
09 13 16 19 20 25
09 13 16 19 20 27
09 13 16 19 20 29
09 13 16 19 20 33
09 13 16 19 24 25
09 13 17 19 20 24
09 13 19 20 24 27
09 13 19 20 24 29
09 13 19 20 24 33
09 16 17 19 24 27
09 16 17 19 24 29
09 16 17 19 24 33
09 16 19 20 24 29
09 16 19 20 25 29
09 16 19 20 27 29
后区六个03/05/07/13/14/16,自己挑出心仪的那个蓝。
参考别人,相信自己,兼听则明。
Good Luck!
定个小目标:中46注大乐透二等奖,附领奖流程
双色球数值参考
中奖需要运气,也需要掌握一些方法技巧,实战投注分享五个常用选号方法,供参考:
一、统计指标数据。
要善于对前期奖号进行各项指标统计分析,求出奇偶比、区间比、大小比、质合比、和值、平均和、间隔和、出球频次、和值尾数等重要指标值。建立图表并及时记录整理,以供选号分析时使用。
二、解读走势规律。
要把握上期、再上期开奖号表现特征。尽可能完全解读以下各种阶段性走势规律:冷热球分布、伴侣数情况、不走模式、必走格式、连号、斜连号、重叠码、擦边趋势方向、偏态性、旺区、空档等。
三、学习借鉴经验。
学习大奖得主的经验,借鉴高手的荐号。彩票的规律层出不穷,不少先进的方法都是大家在摸索中悟出的,因此借鉴别人的经验很重要。
四、圈定最佳出号。
通过阶段性杀号法、趋势分析法缩小备选号码,找出下期可能出号的大致范围,再通过各种过滤的方法进行过滤,圈定出最佳出号。这样,既保证了选号的准确性,又节省了不少资金。
五、科学组合投注。
将所选出的最可能出球,分别进行组合,使用胆拖投注等方法,有条件的彩友可以采取复式包号、合买等方式投注。
附四定律
定律一
双色球奇偶比多为4:2、3:3
查看双色球以往开奖号码,奇偶比(只研究红球号码)多为4:2、3:3,全奇数或全偶数的现象不占主流,因此选择号码时,如果号码的奇偶比不吻合这一定律,建议重新选择号码。
定律二
和值以120为中轴线做正弦曲线振荡双色球有理论最大和值、最小和值,至今为止还没有出现过,但其红球和值以120为中轴线做正弦曲线振荡却是不争的事实,因此我们选择号码应围绕这一规律来考虑,并且要注意一点就是:如果上期是小和值,本期要关注比较大的和值,反之亦然。
定律三
关注断档区通过对历史开奖号的对比发现:如果我们把双色球红球分为三区,每隔一段时间双色球红球就会出现断区的情况。如果能准确掌握断区情况,将可以为我们排除掉11个红球号码,所以说是很有帮助的;
定律四
本期的蓝球号码多在上期的红球号码周边通过对双色球历年开奖数据的调查发现:有时当期蓝球号码会开在上期红球号码的周边。所以有了这个思路我们以后选蓝球时,也可以参考一下上期红球号码及它左右两边的号码哦!